精密板金設備紹介
EQUIPMENT LIST
充実の最新設備
レーザーNCT複合機
CO2レーザーによる高精度で自在なブランク加工とタレットパンチプレス加工の組み合わせにより複雑な形状の加工を高効率かつ安価に実現します。特殊形状加工に必要な金型の製作コストおよび調達リードタイムが不要であり納期短縮、製造原価低減が可能です。
小物バリ取り機
既設のバリ取り機では小さ過ぎてサンダーによる手加工であったバリ取り作業を自動加工化することで大幅な工数低減と端面形状の安定化,安全性の向上を図りました。
静加圧式高速スポット溶接機
アルミの溶接も可能なコンデンサ式スポット溶接機の最新機種を導入。高速溶接による加工速度向上,溶接焼けの軽減をはかりました。
バリ取り後 洗浄・乾燥 装置
バリ取り加工で発生する研磨粉を温水洗浄にて除去し、ブロアで乾燥します。バリ取後の拭き取り作業の廃止と出荷前の拭き上げ作業の軽減により大幅な工数低減と清浄度向上を実現しました。
NCスタッド溶接機
最新機種への更新により位置精度と加工速度が向上。また、CAMデータとの連携により生産設計時点で加工データの生成を行う事でデータ作成の外段取り化による工数低減とプログラムミスポテンシャルの低減による品質向上を実現しました。
130tベンダー
最新機種への更新により最大曲げ幅3,000mmの長尺対応、曲げ精度と段取り効率が向上。曲げ加工順等の加工条件作成時間とデータのリード・セーブ時間の大幅な短縮により稼働時間が向上。また、生産設計部門でのデータ管理化により加工作業者の負荷軽減を図りました。
バリ取り機
ブランク加工で発生した製品端面のバリの除去作業を従来のサンダー類での手作業から自動加工化することで大幅な工数低減と端面形状の安定化を図りました。
保有設備一覧
材料入出庫
設備名称 | 仕様又は機械No. | メーカー名(敬称略) | 台数 | 導入年月 |
---|---|---|---|---|
材料ストッカー | MARS10-408(59棚) | アマダ | 1 | 1993/8 |
ブランク加工
設備名称 | 仕様又は機械No. | メーカー名(敬称略) | 台数 | 導入年月 |
---|---|---|---|---|
シャーリング | DCT-2045 | アマダ | 1 | 1993/3 |
タレットパンチプレス(NCT) | EMZ355NT | アマダ | 1 | 2004/9 |
タレットパンチプレス(NCT) | PEGA345 | アマダ | 1 | 1990/2 |
レーザー加工機 | LC1212αIVNT | アマダ | 1 | 2007/3 |
レーザー・NCT複合機 | LC-1212C1NT | アマダ | 1 | 2010/11 |
窒素ガス発生装置(PSA) | PSAⅡ 1000H | アマダ | 1 | 2020/3 |
ブランク加工後処理
設備名称 | 仕様又は機械No. | メーカー名(敬称略) | 台数 | 導入年月 |
---|---|---|---|---|
バリ取り機 | AuDeBuMini | オーセンテック | 1 | 2021/6 |
バリ取り機 | AuDeBu1000 | オーセンテック | 1 | 2010/2 |
バリ取り機 | IBT-V | アマダ | 1 | 2023/9 |
バリ取り機 | FDB-610 | ファブエース | 1 | 1999/11 |
バリ取り後洗浄装置 | Racoon(洗浄機) | オーセンテック | 1 | 2016/4 |
バリ取り洗浄後乾燥機 | Racoon洗浄装置と連結 | オーセンテック | 1 | 2017/6 |
NCタッピングマシン | CTS-900 | アマダ | 1 | 1989/9 |
卓上タッピング | - | - | 2 | |
ボール盤 | - | - | 5 | |
エアープレス | - | - | 2 | |
カシメ機 | - | - | 1 | |
油圧プレス | - | - | 1 | |
セットプレス(15t) | - | - | 1 | |
コーナーシャー | - | - | 1 | |
バレル研磨機 | - | - | 2 | |
遠心脱水乾燥機 | - | - | 1 |
曲げ加工
設備名称 | 仕様又は機械No. | メーカー名(敬称略) | 台数 | 導入年月 |
---|---|---|---|---|
ベンダー | HDS1303(130t) | アマダ | 1 | 2015/1 |
ベンダー | FαB3-8020(80t) | アマダ | 1 | 2005/4 |
ベンダー | FMB184(18t) | アマダ | 1 | 2000/12 |
ベンダー | RG50S(50t) | アマダ | 1 | 1990/3 |
ベンダー | RG50S(50t:深曲げ) | アマダ | 1 | 1985/8 |
三本ロール機 | 60Φ 1,000幅 | 盛光 | 1 | 2020/4 |
三本ロール機 | 50Φ 500幅 | - | 1 | |
パイプベンダー | - | - | 1 |
溶接・組立
設備名称 | 仕様又は機械No. | メーカー名(敬称略) | 台数 | 導入年月 |
---|---|---|---|---|
ファイバーレーザー溶接機 | V-HF3000(1kW) | WEL-KEN | 1 | 2017/1 |
インバータ半自動溶接機 | - | - | 3 | 2007/10 |
直流アルゴン溶接機 | - | - | 2 | 1993/8 |
交直両用アルゴン溶接機 | - | - | 3 | |
静加圧式高速スポット溶接機 | MYSPOY-Ⅳ | 向洋技研 | 1 | 2020/11 |
卓上型スポット溶接機 | MYSPOT-III | 向洋技研 | 1 | 2007/12 |
S型25Kスポット溶接機 | S1-6-355 | 中央 | 2 | |
コンデンサスポット溶接機 | AS-49(アルミ加工可能) | オリジン | 2 | |
フットスポット溶接機 | - | - | 3 | |
スタッド溶接機 | KES-1000 | 大同 | 1 | |
NCスタッド溶接機 | GUNMAN1000II | アマダ | 1 | 2015/12 |
ステンレス焼取機 | - | - | 2 | |
定盤 | - | - | 3 | |
昇降作業台 | - | - | 2 | |
バフ研磨機 | SB-750N | 下村電友舎製作所 | 1 |
検査
設備名称 | 仕様又は機械No. | メーカー名(敬称略) | 台数 | 導入年月 |
---|---|---|---|---|
ハンディプローブ三次元測定器 | XM-T2200 | KEYENCE | 1 | 2021/1 |
その他
設備名称 | 仕様又は機械No. | メーカー名(敬称略) | 台数 | 導入年月 |
---|---|---|---|---|
自動金型研削機 | TOGU-III | アマダ | 1 | |
コンプレッサー | - | - | 4 | |
リフター | - | - | 2 | |
フォークリフト | - | - | 1 | |
車両 | ビジネスバン | - | 2 | |
車両 | 1.5tトラック | - | 1 | |
車両 | 商用車(軽) | - | 1 |
ソフトウェア
設備名称 | 仕様又は機械No. | メーカー名(敬称略) | 台数 | 導入年月 |
---|---|---|---|---|
見積・原価自動計算ソフト | iQ3-ProC | ゼロフォー | 1 | 2020/1 |
3D板金展開ソフト | MACsheetSEG5 | キャドマック | 1 | 2019/7 |
板金展開ソフト | CADMACエボリューション | キャドマック | 3 | |
自動プログラミングシステム | AP100 | アマダ | 1 | |
自動倉庫操作盤ソフト | PEUWIN+ISCソフト | アマダ | 1 | |
工程管理システム | - | 自社開発 | 1 |
ステンレス、アルミ、各種鋼板類の板金加工はおまかせください。高品質、低コスト、小ロット、短納期に対応できる体勢を完備しています。
0463-75-2281
メールでのお問い合わせはこちら
五洋工業株式会社
〒259-1302 神奈川県秦野市菩提170-5
〒259-1302 神奈川県秦野市菩提170-5